<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Liga SilverlightSketchFlow | La Liga Silverlight</title>
	<atom:link href="http://blogs.ligasilverlight.com/tag/sketchflow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.ligasilverlight.com</link>
	<description>La primera Comunidad en Español acerca de Silverlight y tecnologías relacionadas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Comprendiendo SketchFlow en 5 minutos</title>
		<link>http://blogs.ligasilverlight.com/2010/01/comprendiendo-sketchflow-en-5-minutos/</link>
		<comments>http://blogs.ligasilverlight.com/2010/01/comprendiendo-sketchflow-en-5-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Díaz Concha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ligasilverlight.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo un excelente video que explica de manera rápida y concisa qué es SketchFlow, espero que lo disfruten. &#160; Salu2!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo un excelente video que explica de manera rápida y concisa qué es SketchFlow, espero que lo disfruten.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:233013bb-7546-415a-a059-a5c61c0ce4cc" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q7En02faRYE&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q7En02faRYE&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>Salu2!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ligasilverlight.com/2010/01/comprendiendo-sketchflow-en-5-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión Virtual de La Liga Silverlight: Prototipos con SketchFlow</title>
		<link>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/11/reunin-de-la-liga-silverlight-prototipos-con-sketchflow/</link>
		<comments>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/11/reunin-de-la-liga-silverlight-prototipos-con-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Díaz Concha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ligasilverlight.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Les invito cordialmente a una reunión virtual más de La Liga Silverlight el día de mañana 19 de noviembre 2009 en donde nuestro buen amigo José Arturo Molina nos explicará qué es SketchFlow y cómo lo podemos utilizar para crear prototipos funcionales de nuestras aplicaciones de Silverlight y WPF. &#160; Tema: SketchFlow Orador: José Arturo Molina 19 de Noviembre 2009 18:30 – 19:30 horas (hora de MEX/GDL/MTY) Lugar:&#160; En línea (Web Cast) &#160; Por favor regístrense aquí &#160; ¡Los esperamos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://Blogs.LigaSilverlight.com" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" border="0" align="left" src="http://ligasilverlight.com/imagenes/LogoLigaSilverlight.gif" width="120" height="137" /></a>
<p>Les invito cordialmente a una reunión virtual más de <a href="http://blogs.Ligasilverlight.com" target="_blank">La Liga Silverlight</a> el día de mañana 19 de noviembre 2009 en donde nuestro buen amigo <a href="http://www.jamolina.com" target="_blank">José Arturo Molina</a> nos explicará qué es <a href="http://www.microsoft.com/expression/products/SketchFlow_OverView.aspx" target="_blank">SketchFlow</a> y cómo lo podemos utilizar para crear prototipos funcionales de nuestras aplicaciones de Silverlight y WPF.</p>
<p>&#160;</p>
<h4>Tema: SketchFlow</h4>
<p>Orador: José Arturo Molina</p>
<p>19 de Noviembre 2009</p>
<p>18:30 – 19:30 horas (hora de MEX/GDL/MTY)</p>
<p>Lugar:&#160; En línea (Web Cast)</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032427441&amp;EventCategory=2&amp;culture=es-MX&amp;CountryCode=MX" target="_blank">Por favor regístrense aquí</a></p>
<p>&#160;</p>
<p>¡Los esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/11/reunin-de-la-liga-silverlight-prototipos-con-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast: SketchFlow</title>
		<link>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/11/webcast-sketchflow/</link>
		<comments>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/11/webcast-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ligasilverlight.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Esta coordialmente invitados al próximo webcast de la Liga Silverlight. En esta ocasión, su servidor hablará acerca de SketchFlow, esta gran herramienta que nos permite hacer bosquejos o mockups 100% funcionables y reutilizables de nuestras aplicaciones. Tema: SketchFlow Fecha: 19 de Noviembre 2009 Hora: 6:30 &#8211; 7:30PM (-6 GMT) Orador: Arturo Molina Regístrate aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.ligasilverlight.com" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; border-left-width: 0px; margin-right: 0px" title="LogoLigaSilverlight" src="http://jamolina.com/wp-content/uploads/2009/11/LogoLigaSilverlight.gif" border="0" alt="LogoLigaSilverlight" width="95" height="109" align="left" /></a>Esta coordialmente invitados al próximo webcast de la Liga Silverlight. En esta ocasión, su servidor hablará acerca de SketchFlow, esta gran herramienta que nos permite hacer bosquejos o mockups 100% funcionables y reutilizables de nuestras aplicaciones.</p>
<p><strong>Tema:</strong> SketchFlow</p>
<p><strong>Fecha:</strong> 19 de Noviembre 2009</p>
<p><strong>Hora:</strong> 6:30 &#8211; 7:30PM (-6 GMT)</p>
<p><strong>Orador:</strong> <a href="http://jamolina.com" target="_blank">Arturo Molina</a></p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032427441&amp;EventCategory=2&amp;culture=es-MX&amp;CountryCode=MX" target="_blank">Regístrate aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/11/webcast-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximos eventos de La Liga Silverlight</title>
		<link>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/10/prximos-eventos-de-la-liga-silverlight/</link>
		<comments>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/10/prximos-eventos-de-la-liga-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arturo Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight Toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[WCF Ria Services]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ligasilverlight.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Les invito a todos y a todas a las próximas reuniones virtuales que tendrá La Liga Silverlight: la primera comunidad MSDN en español acerca de Silverlight y tecnologías relacionadas: Tema: Comportamientos Fecha: 20 de Octubre 2009 Orador: Rodrigo Díaz Concha Registro Tema: Silverlight Toolkit Parte II Fecha: 05 de Noviembre 2009 Orador: Arturo Molina Registro Tema: SketchFlow Fecha: 19 de Noviembre 2009 Orador: Arturo Molina Registro Tema: RIA Services Parte I Fecha: 02 de Diciembre 2009 09 de Diciembre 2009 Orador: Jorge Levy Registro Tema: RIA Services Parte II Fecha: 16 de Diciembre 2009 Orador: Jorge Levy Registro Por favor regístrense en las ligas arriba indicadas.  Nos dará mucho gusto que nos acompañen! ¡Salu2!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.ligasilverlight.com"><img title="La Liga Silverlight - Logo" src="http://ligasilverlight.com/imagenes/LogoLigaSilverlight.gif" border="0" alt="La Liga Silverlight - Logo" width="140" height="160" align="left" /></a></p>
<p>Les invito a todos y a todas a las próximas reuniones virtuales que tendrá <a href="http://blogs.ligasilverlight.com">La Liga Silverlight</a>: la primera comunidad MSDN en español acerca de <a href="http://silverlight.net/">Silverlight</a> y tecnologías relacionadas:</p>
<h5>Tema: Comportamientos</h5>
<p>Fecha: 20 de Octubre 2009</p>
<p>Orador: <a href="http://rdiazconcha.com">Rodrigo Díaz Concha</a></p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032427439&amp;Culture=es-MX">Registro</a></p>
<h5>Tema: Silverlight Toolkit Parte II</h5>
<p>Fecha: 05 de Noviembre 2009</p>
<p>Orador: <a href="http://jamolina.com/">Arturo Molina</a></p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032427440&amp;Culture=es-MX">Registro</a></p>
<h5>Tema: SketchFlow</h5>
<p>Fecha: 19 de Noviembre 2009</p>
<p>Orador: <a href="http://jamolina.com/">Arturo Molina</a></p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032427441&amp;Culture=es-MX">Registro</a></p>
<h5>Tema: RIA Services Parte I</h5>
<p>Fecha: <span style="text-decoration: line-through;">02 de Diciembre 2009</span> 09 de Diciembre 2009</p>
<p>Orador: Jorge Levy</p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032427442&amp;Culture=es-MX">Registro</a></p>
<h5>Tema: RIA Services Parte II</h5>
<p>Fecha: 16 de Diciembre 2009</p>
<p>Orador: Jorge Levy</p>
<p><a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032427443&amp;Culture=es-MX">Registro</a></p>
<p>Por favor regístrense en las ligas arriba indicadas.  Nos dará mucho gusto que nos acompañen!</p>
<p>¡Salu2!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ligasilverlight.com/2009/10/prximos-eventos-de-la-liga-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

